大阪屋ランキング検索

2010年1月8日発売 1週目
(日数)
2週目 3週目4週目
元祖!浦安鉄筋家族 2564 (3) 2882216
クローバー 14110 (3) 46260487
ドカベン スーパースターズ編 32132 (3) 65236496
GAMBLE FISH 15428 (3) 285
釣り屋ナガレ 4‐ (3) 434
バチバチ 3‐ (3)

2010年2月8日発売 1週目
(日数)
2週目 3週目4週目
範馬刃牙 223 (7) 40135322
クローズZERO 619 (7) 77212433
ナンバデッドエンド 660 (7) 168409
ANGEL VOICE 1466 (7) 224
風が如く 6173 (7) 384
週刊少年チャンピオン40th387 (7)
幻仔譚じゃのめ 6388 (7)
妖変ニーベルングの指環 1‐ (7)

2010年3月8日発売 1週目
(日数)
2週目 3週目4週目
聖闘士星矢NEXT DIMENSION冥王神話 213 (7) 55246390
弱虫ペダル 1023 (7) 213470
聖闘士星矢THE LOST CANVAS冥王神話 1831 (7) 192484
クローバー 1541 (7) 147447
ドカベン スーパースターズ編 3354 (7) 139395
GAMBLE FISH 16203 (7)
釣り屋ナガレ 5310 (7)
幻仔譚じゃのめ 7409 (7)

2010年4月8日発売 1週目
(日数)
2週目 3週目4週目
範馬刃牙 2313 (4) 1388219
弱虫ペダル 1131 (4) 56289
クローズZERO 739 (4) 43136331
ナンバデッドエンド 799 (4) 84270
侵略!イカ娘 6143 (4) 204
ANGEL VOICE 15162 (4) 109384
風が如く 7263 (4) 230
元祖!浦安鉄筋家族爆笑4コマ劇場278 (4) 221
バチバチ 4324 (4) 373
AL 1‐ (4)
ツギハギ生徒会 1‐ (4)

2010年5月7日発売 1週目
(日数)
2週目 3週目4週目
クローズZERO 855 (3) 26126360
聖闘士星矢THE LOST CANVAS冥王神話 1966 (3) 36238424
ドカベン スーパースターズ編 34120 (3) 41184473
GAMBLE FISH 17423 (3) 227
風が如く 8‐ (3) 142
釣り屋ナガレ 6‐ (3) 329
ハンザスカイ 1‐ (3) 350
シュガーレス 1‐ (3) 366
ケルベロス 1‐ (3) 478

2010年6月8日発売 1週目
(日数)
2週目 3週目4週目
範馬刃牙 249 (6) 33104274
弱虫ペダル 1221 (6) 100317
元祖!浦安鉄筋家族 2626 (6) 54149301
クローバー 1629 (6) 102386
みつどもえ 932 (6) 125333
ナンバデッドエンド 866 (6) 149458
ANGEL VOICE 1686 (6) 182
バチバチ 5188 (6)

2010年7月8日発売 1週目
(日数)
2週目 3週目4週目
聖闘士星矢THE LOST CANVAS冥王神話 2047 (4) 88315
GAMBLE FISH 18258 (4) 407
ハンザスカイ 2309 (4)
釣り屋ナガレ 7362 (4) 496
シュガーレス 2389 (4)
ケルベロス 2489 (4)
AL 2‐ (4)

2010年8月6日発売 1週目
(日数)
2週目 3週目4週目
弱虫ペダル 1342 (3) 30185391
クローズZERO 996 (3) 34169418
クローバー 17126 (3) 38263
ドカベン スーパースターズ編 35131 (3) 68246
ANGEL VOICE 17349 (3) 112352
バチバチ 6‐ (3) 374
はみどる! 1‐ (3) 436
ヘレンesp 2‐ (3)

2010年9月8日発売 1週目
(日数)
2週目 3週目4週目
範馬刃牙 257 (5) 27111295
みつどもえ 1019 (5) 57191333
聖闘士星矢THE LOST CANVAS冥王神話 2131 (5) 97337
ナンバデッドエンド 947 (5) 138401
GAMBLE FISH 19192 (5) 421
仁侠姫レイラ 1378 (5)
AL 3‐ (5)

2010年10月8日発売 1週目
(日数)
2週目 3週目4週目
弱虫ペダル 1439 (3) 51226473
木曜日のフルット 182 (3) 98340161
クローバー 1892 (3) 60298
ドカベン スーパースターズ編 36119 (3) 74306
侵略!イカ娘 7124 (3) 112314459
ANGEL VOICE 18212 (3) 129369
ハンザスカイ 3239 (3) 351
シュガーレス 3314 (3) 363
バチバチ 7321 (3) 321
ケルベロス 3459 (3)
釣り屋ナガレ 8481 (3) 381
ブラック・ジャックB・J×bj‐ (3) 497

2010年11月8日発売 1週目
(日数)
2週目 3週目4週目
範馬刃牙 269 (7) 49127351
元祖!浦安鉄筋家族 2726 (7) 66164340
ナンバデッドエンド 1056 (7) 157429
はみどる! 2297 (7)
仁侠姫レイラ 2463 (7)
MOB〜私立宝蔵学園萌え部‐ (7)
出陣!!ムショ高排球軍 1‐ (7)
AL 4‐ (7)

2010年12月8日発売 1週目
(日数)
2週目 3週目4週目
聖闘士星矢NEXT DIMENSION冥王神話 323 (5) 59256374
弱虫ペダル 1527 (5) 90330
聖闘士星矢THE LOST CANVAS冥王神話 2233 (5) 118395
侵略!イカ娘 855 (5) 122316449
クローバー 1959 (5) 120367
ドカベン スーパースターズ編 3766 (5) 132371
ハンザスカイ 4221 (5)
バチバチ 8237 (5) 489
シュガーレス 4320 (5)
ケルベロス 4375 (5)
キガタガキタ! 1410 (5)