2007年1月トーハンPOS |
順位 |
元祖!浦安鉄筋家族 15 | 24 |
傀儡師リン 2 | 172 |
完全版 CROWS 15 | 190 |
完全版 CROWS 16 | 197 |
2007年2月トーハンPOS |
順位 |
範馬刃牙 6 | 16 |
ドカベン スーパースターズ編 16 | 57 |
聖闘士星矢EPISODE.G 11 | 141 |
完全版 CROWS 17 | 143 |
完全版 CROWS 18 | 151 |
2007年3月トーハンPOS |
順位 |
シグルイ 8 | 123 |
完全版 CROWS 19 | 168 |
2007年4月トーハンPOS |
順位 |
WORST 17 | 7 |
ドカベン スーパースターズ編 17 | 91 |
9番目のムサシ 21 | 136 |
完全版 CROWS 外伝 1 | 188 |
鉄のラインバレル 6 | 195 |
2007年5月トーハンPOS |
順位 |
範馬刃牙 7 | 20 |
元祖!浦安鉄筋家族 16 | 28 |
聖闘士星矢THE LOST CAN 3 | 166 |
完全版 CROWS 外伝 2 | 188 |
2007年6月トーハンPOS |
順位 |
ドカベン スーパースターズ編 18 | 85 |
傀儡師リン 3 | 135 |
光とともに… 11 | 147 |
2007年7月トーハンPOS |
順位 |
王家の紋章 52 | 18 |
範馬刃牙 8 | 21 |
聖闘士星矢THE LOST CAN 4 | 166 |
王家の紋章 公式ファンブック | 197 |
2007年8月トーハンPOS |
順位 |
WORST 18 | 11 |
ドロップ 1 | 65 |
シグルイ 9 | 98 |
ドカベン スーパースターズ編 19 | 108 |
舞−乙HiME嵐 | 131 |
王家の紋章 52 | 139 |
聖闘士星矢EPISODE.G 12 | 171 |
鉄のラインバレル 7 | 183 |
2007年9月トーハンPOS |
順位 |
範馬刃牙 9 | 32 |
元祖!浦安鉄筋家族 17 | 36 |
聖闘士星矢THE LOST CAN 5 | 151 |
WORST 18 | 177 |
明日のよいち! 4 | 198 |
2007年0月トーハンPOS |
順位 |
バキ外伝 疵面−スカーフェイス− 4 | 36 |
ドカベン スーパースターズ編 20 | 76 |
傀儡師リン 4 | 114 |
イノセントGAME巴伝 1 | 118 |
9番目のムサシ ミッション・ブルー 1 | 121 |
Damons 8 | 177 |
CROWN 4 | 180 |
みつどもえ 3 | 182 |
2007年1月トーハンPOS |
順位 |
範馬刃牙 10 | 20 |
ドロップ 2 | 36 |
聖闘士星矢THE LOST CAN 6 | 121 |
バキ外伝 疵面-スカーフェイス- 4 | 125 |
クローバー 2 | 160 |
2007年2月トーハンPOS |
順位 |
元祖!浦安鉄筋家族 18 | 41 |
鈴蘭男子高校入学案内 | 88 |
ドカベン スーパースターズ編 21 | 94 |
光とともに… 12 | 122 |
鉄のラインバレル 8 | 131 |
クリスタル☆ドラゴン 25 | 147 |
聖闘士星矢EPISODE.G 13 | 152 |
明日のよいち! 5 | 171 |
恋愛ジャンキー 23 | 200 |