受賞 | 作品 | 作者 | 構 成 | 物 語 | キャラ | デッ サン | センス | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
編集長 奨励賞 | クーコーの夜 | 西本夏 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 1990年 読切「バクハツ!」掲載 |
フレッシュ賞 | ラブストーリー | 坂本由美子 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | |
期待賞 | おバカやってんじゃねーよ! | 三条かいき | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | |
期待賞 | BELEVE | 松下ケンイチ | 3 | 3 | 4 | 7 | 5 | 1997年 「面!と向かって」連載 |
期待賞 | 悪魔がくれた夏休み | 大阪敦彦 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | |
期待賞 | 嘉助さんの山 | 尾崎隆志 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
期待賞 | スパイ | 中本哲也 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 |
(発表:1994年13号)
受賞 | 作品 | 作者 | 構 成 | 物 語 | キャラ | デッ サン | センス | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フレッシュ賞 | COMPLEX BLUE | 松島ゆき 別名松島幸太朗 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 1996年 読切「エースナンバー10」掲載2000年 「ショ−バン」連載2007年 「ストライプブルー」連載2016年 「永遠の一手」連載 |
フレッシュ賞 | 一番がいい! | いちまる昭彦 | 5 | 2 | 3 | 7 | 7 | |
期待賞 | ブラックルネッサンス | ルネッサンスかじ | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | |
期待賞 | メタモルマジック | ろでぃます | 3 | 2 | 6 | 6 | 5 | |
期待賞 | Coming Soon | たなべてつや | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | 1995年 読切「涙の肥満紀行」掲載 |
期待賞 | Dr木村のWANDER LAND | 田中和樹 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
期待賞 | LONG | 田中宏章 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 |
(発表:1994年18号)
受賞 | 作品 | 作者 | 構 成 | 物 語 | キャラ | デッ サン | センス | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フレッシュ賞 | 世界に夢中 | あおいみどろ | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | |
期待賞 | 管理野球をぶっとばせ | 宗像るうい | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | |
期待賞 | かれいどすこーぷ | Bチーム | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | |
期待賞 | HANA? | たなべてつや | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 1995年 読切「涙の肥満紀行」掲載 |
期待賞 | REBIRTH | 蒲田良介 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | |
期待賞 | ホワイトルネッサンス | ルネッサンスかじ | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | |
期待賞 | 復讐の後で | 山口佳秀 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 |
(発表:1994年22+23号)
受賞 | 作品 | 作者 | 構 成 | 物 語 | キャラ | デッ サン | センス | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フレッシュ賞 | 負けない! | 森園真紀 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | |
フレッシュ賞 | Teo Torriatte | たなべてつや | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 1995年 読切「涙の肥満紀行」掲載 |
期待賞 | おれ達の魂 | 小夏太郎 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | |
期待賞 | けんか鋼 | 坂井佳生子 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | |
期待賞 | 西からきた女王 | しげ松宏幸 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
期待賞 | 晴のち雨 | 後藤英貴 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
(発表:1994年26号)
受賞 | 作品 | 作者 | 構 成 | 物 語 | キャラ | デッ サン | センス | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フレッシュ賞 | アシャ | 那須信弘 別名なすのぶひろ | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2000年 読切「絶対幸運天然婦警つみ」掲載 2007年 「多重人間バニシングツイン」短期連載 2011年 「十字架とコイン」短期集中連載 |
フレッシュ賞 | 転校生 | 松下ケンイチ | 3 | 3 | 4 | 8 | 7 | 1997年 「面!と向かって」連載 |
期待賞 | ビビデバビデぶう | 新羅三郎 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | |
期待賞 | サンタのノーサイド | いしい | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | |
期待賞 | 華麗なる人生 | たなべてつや | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 1995年 読切「涙の肥満紀行」掲載 |
期待賞 | がんばれ受験生たち | 大崎勇也 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
期待賞 | 荒海のスティーム | 坂井佳生子 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 |
(発表:1994年31号)
受賞 | 作品 | 作者 | 構 成 | 物 語 | キャラ | デッ サン | センス | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
編集長 奨励賞 | いじめ白書 | 山口広伸 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | |
フレッシュ賞 | 高王寺ウォーズ | 日威納春希 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | |
期待賞 | ひたむきエンジェル隊 | あおさきなみ | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 同作品掲載 1997年 「どきどきダイアリー」連載 |
期待賞 | エクスタシー | 常國秀和 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | |
期待賞 | 守ってやれよ | 山口佳秀 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | |
期待賞 | ミュータント | 北山陽彦 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
期待賞 | 影使い御影 | いとう文 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
(発表:1994年35号)
受賞 | 作品 | 作者 | 構 成 | 物 語 | キャラ | デッ サン | センス | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
編集長 奨励賞 | WORLD | 稲村ゆうじ | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
フレッシュ賞 | 世間に捧ぐ | たなべてつや | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 1995年 読切「涙の肥満紀行」掲載 |
期待賞 | 激闘っ!哀愁のサイボーグコップ | 渡邊隆 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
期待賞 | 愛と青春の空手野郎 | 日高翔 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 |
(発表:1994年39号)
受賞 | 作品 | 作者 | 構 成 | 物 語 | キャラ | デッ サン | センス | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
編集長 奨励賞 | 任侠廃部すとおりい | 伊藤篤 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | |
フレッシュ賞 | オヤジの面ツ? | 日威納春希 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | |
フレッシュ賞 | ここはのぼりや | 倉地成和 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 |
(発表:1994年44号)
受賞 | 作品 | 作者 | 構 成 | 物 語 | キャラ | デッ サン | センス | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期待賞 | Howto高校野球 | 七木康弘 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | |
期待賞 | サタンサタンベルゼブブ | 新海公大 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
(発表:1994年48号)
受賞 | 作品 | 作者 | 構 成 | 物 語 | キャラ | デッ サン | センス | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フレッシュ賞 | HiFi134マイル | たなべてつや | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | 1995年 読切「涙の肥満紀行」掲載 |
フレッシュ賞 | がらがらどん! | 間上ラボ | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 |
(発表:1994年52号)
受賞 | 作品 | 作者 | 構 成 | 物 語 | キャラ | デッ サン | センス | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特別奨励賞 | 勝ちゃん | 松下ケンイチ | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 1997年 「面!と向かって」連載 |
編集長 奨励賞 | ウォゾン | 中村喜郎 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | |
期待賞 | PSあいLOVE | 新羅三郎 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | |
期待賞 | 星くず!BOY | 服部とき彦 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
期待賞 | アドベンチャー | 高柳真 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
(発表:1995年09号)