2006年1月トーハンPOS |
順位 |
舞-乙HiME 2 | 49 |
やじきた学園道中記 28 | 108 |
恋愛ジャンキー 18 | 140 |
WORST 13 | 180 |
2006年2月トーハンPOS |
順位 |
バキ 30 | 15 |
元祖!浦安鉄筋家族 12 | 21 |
ドカベン スーパースターズ編 11 | 53 |
2006年3月トーハンPOS |
順位 |
バキ (31) | 24 |
バキ外伝 疵面-スカーフェイス- 2 | 34 |
花右京メイド隊 13 | 124 |
クリスタル☆ドラゴン 24 | 126 |
元祖!浦安鉄筋家族 12 | 134 |
キルト 2 | 196 |
2006年4月トーハンPOS |
順位 |
WORST 14 | 10 |
範馬刃牙 1 | 27 |
範馬刃牙 2 | 28 |
舞-乙HiME 3 | 57 |
2006年5月トーハンPOS |
順位 |
ドカベン スーパースターズ編 12 | 44 |
聖闘士星矢EPISODE.G 9 | 91 |
WORST 14 | 174 |
2006年6月トーハンPOS |
順位 |
王家の紋章 51 | 30 |
元祖!浦安鉄筋家族 13 | 39 |
舞-乙HiME 4 | 69 |
完全版 CROWS 1 | 101 |
完全版 CROWS 2 | 111 |
エロイカより愛をこめて 33 | 112 |
2006年7月トーハンPOS |
順位 |
範馬刃牙 3 | 32 |
ドカベン スーパースターズ編 13 | 92 |
王家の紋章 51 | 105 |
完全版 CROWS 3 | 162 |
完全版 CROWS 4 | 168 |
2006年8月トーハンPOS |
順位 |
WORST 15 | 6 |
舞‐乙HiME 5 | 65 |
聖闘士星矢EPISODE.G 10 | 106 |
完全版 CROWS 5 | 140 |
完全版 CROWS 6 | 151 |
光とともに… 10 | 175 |
2006年9月トーハンPOS |
順位 |
ドカベン スーパースターズ編 14 | 70 |
完全版 CROWS 7 | 120 |
傀儡師リン 1 | 121 |
完全版 CROWS 8 | 124 |
光とともに… 10 | 130 |
恋愛ジャンキー 20 | 142 |
WORST 15 | 184 |
2006年0月トーハンPOS |
順位 |
範馬刃牙 4 | 21 |
完全版CROWS 9 | 161 |
花右京メイド隊 14 | 162 |
完全版CROWS 10 | 164 |
シグルイ 7 | 173 |
2006年1月トーハンPOS |
順位 |
バキ外伝 疵面‐スカーフェイス‐ 3 | 69 |
ドカベン スーパースター編 15 | 95 |
完全版CROWS 11 | 161 |
完全版CROWS 12 | 164 |
2006年2月トーハンPOS |
順位 |
WORST 16 | 10 |
範馬刃牙 5 | 42 |
バキ外伝 疵面-スカーフェイス- 3 | 150 |
エロイカより愛をこめて 34 | 152 |
9番目のムサシ 20 | 190 |
完全版 CROWS 13 | 193 |
完全版 CROWS 14 | 196 |