受賞 | 作品 | 作者 | 構 成 | 物 語 | キャラ | デッ サン | センス | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
編集長 奨励賞 | ピストンズ | 古屋正彦 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | |
フレッシュ賞 | イリナの冒険 | 及川英明 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | |
フレッシュ賞 | スチューデンツ | 東條さち子 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 同作品掲載 1994年 短期連載「妙子抄〜美しすぎて」他、読切数本掲載 2004年 頃より4コマ誌で活躍 |
フレッシュ賞 | 東京パンクス | 猫山田裕史 別名猫山田ひろし 別名井上信行 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 1988年 週刊少年ジャンプ増刊「ジャングルキッズ」掲載 ゲームクリエイターとして活躍 |
期待賞 | スクワット一途 | 長野英紀 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | |
期待賞 | 蒼日 | 高木伴之 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 1998年 ヤングチャンピオン「血紅龍」掲載 |
(発表:1991年13号)
受賞 | 作品 | 作者 | 構 成 | 物 語 | キャラ | デッ サン | センス | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フレッシュ賞 | 燃えろ わんぱく拳士 | 井手清彦 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | |
期待賞 | 願青炎 | 稲田浩 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | |
期待賞 | 今どきの魔女っこ | 草場道輝 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 1999年 少年サンデー超「南十字星」連載 週刊少年サンデー「ファンタジスタ」連載等、小学館の雑誌で活躍 |
期待賞 | パンドラックスグリーン | 折戸暢彦 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | |
期待賞 | 悪漢探偵 | 花山大吉 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
期待賞 | ストロベリーダンディー | 橋本真一 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | |
期待賞 | 天狗杉 | 隅田雅人 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
(発表:1991年17号)
受賞 | 作品 | 作者 | 構 成 | 物 語 | キャラ | デッ サン | センス | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
編集長 奨励賞 | デジャブなラリホー | 折戸暢彦 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | |
編集長 奨励賞 | ブラザァズ! | 米満和彦 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | |
期待賞 | 彼女のイエスタディ | 石垣一彦 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
期待賞 | スィートホーム | 遠藤光 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | |
期待賞 | 本日は雨 | 橋本真一 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | |
期待賞 | 漂流記 | 杉山太朗 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 |
(発表:1991年21+22号)
受賞 | 作品 | 作者 | 構 成 | 物 語 | キャラ | デッ サン | センス | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フレッシュ賞 | ようこそハッピールーム | 幸毅 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | |
期待賞 | 恋のゆくえ | 大崎まさみ | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | |
期待賞 | 1991年のおばあちゃん | 石垣一彦 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | |
期待賞 | 蛟龍 | てが正彦 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | |
期待賞 | あの子 | 芹田淑恵 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
期待賞 | 飛び箱きっど | 遠藤雅一 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | |
期待賞 | 魔界王子 | 赤垣健一郎 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
(発表:1991年26号)
受賞 | 作品 | 作者 | 構 成 | 物 語 | キャラ | デッ サン | センス | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特別奨励賞 | 象 | 明日檜 別名鈴木慈子 別名すずき孔 別名石川雅楽 別名水面かえる | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 1993年 「ハンニバル」1996年 「スパルタクス」連載(単行本未発行) 2004年 前後編読切「BRUNO!」掲載 2007年 プレイコミック「アカマクラ」連載 |
フレッシュ賞 | 見ろー | うらかわただし | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 1992年 に読切数本掲載 |
期待賞 | テレビ探偵部 | 前田邦雄 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | |
期待賞 | 悠希君てば不幸 | 本間博司 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | |
期待賞 | 夏一番うなぎ | 新開ひろみ | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
期待賞 | 怪奇探偵 | たまきもみじ | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
(発表:1991年30号)
受賞 | 作品 | 作者 | 構 成 | 物 語 | キャラ | デッ サン | センス | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
編集長 奨励賞 | 銀の巡礼者 | おりとのぶひこ | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | |
編集長 奨励賞 | サザンクロスの見える町 ヤシの木陰で君を待ち | 草場道輝 | 5 | 6 | 4 | 5 | 8 | 1999年 少年サンデー超「南十字星」連載 週刊少年サンデー「ファンタジスタ」連載等、小学館の雑誌で活躍 |
フレッシュ賞 | 子守り番長 | 東條幸子 別名東條さち子 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 1994年 短期連載「妙子抄〜美しすぎて」他、読切数本掲載 2004年 頃より4コマ誌で活躍 |
期待賞 | 怒れた怒した物語 | かざみひろし | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | |
期待賞 | 脳導犬ペルソナ | 兼城浩尚 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | |
期待賞 | 女子大生ヴレブン | 戸塚貴博 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
(発表:1991年34号)
受賞 | 作品 | 作者 | 構 成 | 物 語 | キャラ | デッ サン | センス | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
編集長 奨励賞 | フィクサー | おりとのぶひこ | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
編集長 奨励賞 | HOWTO高校野球 | 七木康弘 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | |
フレッシュ賞 | ミディアムハート | 大石昇司 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | |
期待賞 | ラクガキくん | 山崎正人 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | |
期待賞 | 貧家の人々 | 鳥居康則 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | |
期待賞 | 鳳凰の羽 | 霞健一郎 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
(発表:1991年39号)
受賞 | 作品 | 作者 | 構 成 | 物 語 | キャラ | デッ サン | センス | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
編集長 奨励賞 | ときをこえてランデブー | 草場道輝 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 1999年 少年サンデー超「南十字星」連載 週刊少年サンデー「ファンタジスタ」連載等、小学館の雑誌で活躍 |
期待賞 | 活劇・子女 | 鹿間瓶九郎 別名九連宝燈 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1994年 読切「充血少年」掲載 |
期待賞 | ワイラスクラカ | 山崎真治 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | |
期待賞 | サファイアソルジャー | 鴻上訓史 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | |
期待賞 | 剣が舞う | 伏波たくみ | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | |
期待賞 | 赤き魚影に魅せられて | 及川稔 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | |
期待賞 | ブラックキャット | 前田邦雄 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
(発表:1991年43号)
受賞 | 作品 | 作者 | 構 成 | 物 語 | キャラ | デッ サン | センス | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
編集長 奨励賞 | FUCK OFF | 佐藤弘一 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | |
フレッシュ賞 | リゼントウォリアー | 北古賀春 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | |
期待賞 | 孤高の風 | 飯塚新平 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | |
期待賞 | 時間 | てが正彦 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | |
期待賞 | ONLY | 梅津恵 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
期待賞 | LOVE | 飯沼幸裕 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
(発表:1991年48号)
受賞 | 作品 | 作者 | 構 成 | 物 語 | キャラ | デッ サン | センス | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フレッシュ賞 | ミディアムバトル | 大石昇司 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | |
フレッシュ賞 | スカイパイロット | 近藤大介 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | |
フレッシュ賞 | ステイトポリス | 高橋俊英 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | |
期待賞 | シュートビート | 及川稔 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
期待賞 | 天と地と | 大舘ツトム | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | |
期待賞 | 龍鐘が鳴る時 | 竹内亮 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
(発表:1991年52号)
受賞 | 作品 | 作者 | 構 成 | 物 語 | キャラ | デッ サン | センス | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特別奨励賞 | POWER OF LOVE | 和同猛 | 7 | 6 | 7 | 5 | 8 | 1992年 「一気にいこうゼ」短期集中連載 |
編集長 奨励賞 | 魔界変 | バロン中根 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | |
フレッシュ賞 | 倭武 | 高木伴之 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 1998年 ヤングチャンピオン「血紅龍」掲載 |
フレッシュ賞 | アフターザデイズ | 伊藤望 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | |
期待賞 | 明日 | 宮田伸 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | |
期待賞 | 学院仮面 | 戸塚貴博 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | |
期待賞 | BADCOMMUNICATION | 白石正明 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 |
(発表:1992年09号)