大阪屋ランキング検索

2012年1月6日発売 1週目
(日数)
2週目 3週目4週目
侵略!イカ娘 1197 (3) 30195460
ドカベン スーパースターズ編 43348 (3) 78238
シュガーレス 10‐ (3) 149462
囚人リク 4‐ (3) 236
てんむす 4‐ (3) 366
さくらDISCORD 1‐ (3)

2012年2月8日発売 1週目
(日数)
2週目 3週目4週目
範馬刃牙 3311 (5) 30105246
弱虫ペダル 2112 (5) 46181316
聖闘士星矢THE LOST CANVAS冥王神話外伝 333 (5) 101328
クローバー 2546 (5) 95372
ANGEL VOICE 25100 (5) 189
バチバチ 14111 (5) 221
ハンザスカイ 10145 (5) 328
りびんぐでっど! 2380 (5)
琉神マブヤー 1‐ (5) 337
デザートローズ 1‐ (5)

2012年3月8日発売 1週目
(日数)
2週目 3週目4週目
ドカベン スーパースターズ編 44100 (4) 125438
空が灰色だから 1141 (4) 277
囚人リク 5218 (4) 223
てんむす 5337 (4)
行徳魚屋浪漫スーパーバイトJ 2‐ (4)
ましのの 2‐ (4)
さくらDISCORD 2‐ (4)
LUCKY STRIKE 1‐ (4)

2012年4月6日発売 1週目
(日数)
2週目 3週目4週目
聖闘士星矢NEXT DIMENSION冥王神話 543 (3) 24116294
木曜日のフルット 250 (3) 38129335
聖闘士星矢THE LOST CANVAS冥王神話外伝 476 (3) 65303
毎度!浦安鉄筋家族 4156 (3) 174407
クローバー 26170 (3) 70290
シュガーレス 11419 (3) 138

2012年5月8日発売 1週目
(日数)
2週目 3週目4週目
範馬刃牙 3412 (6) 46179264
弱虫ペダル 2214 (6) 69219368
ドカベン スーパースターズ編 4571 (6) 173485
ANGEL VOICE 2695 (6) 247
バチバチ 15123 (6) 295
ハンザスカイ 11153 (6) 472
てんむす 6218 (6)
さくらDISCORD 3481 (6)
LUCKY STRIKE 2‐ (6)
琉神マブヤー 2‐ (6)

2012年6月8日発売 1週目
(日数)
2週目 3週目4週目
弱虫ペダル 2328 (3) 29140272
クローバー 27145 (3) 65215
バイオハザード〜マルハワデザイア 1174 (3) 97299449
バチバチ 16239 (3) 164
シュガーレス 12288 (3) 175488
囚人リク 6289 (3) 188
ハンザスカイ 12343 (3) 250
ガキ教室 1‐ (3) 494
りびんぐでっど! 3‐ (3)

2012年7月8日発売 1週目
(日数)
2週目 3週目4週目
範馬刃牙 3527 (3) 1187227
聖闘士星矢THE LOST CANVAS冥王神話外伝 5106 (3) 55233
空が灰色だから 2161 (3) 90217
毎度!浦安鉄筋家族 5183 (3) 56131273
ANGEL VOICE 27315 (3) 136371
ハンザスカイ 13391 (3) 249
てんむす 7‐ (3) 415
LUCKY STRIKE 3‐ (3)
琉神マブヤー 3‐ (3)
さくらDISCORD 4‐ (3)
行徳魚屋浪漫スーパーバイトJ 3‐ (3)

2012年8月8日発売 1週目
(日数)
2週目 3週目4週目
弱虫ペダル 24* (5) *175324
侵略!イカ娘 12* (5) *296
クローバー 28* (5) *349
ちぐはぐラバーズ 上* (5) *
ちぐはぐラバーズ 下* (5) *
ガキ教室 2* (5) *
ましのの 3* (5) *
侵略!イカ娘 12 限定版* (5) *

2012年9月7日発売 1週目
(日数)
2週目 3週目4週目
範馬刃牙 3624 (3) 1359202
みつどもえ 1247 (3) 2886256
ドカベン ドリームトーナメント編 196 (3) 83273
ドカベン ドリームトーナメント編 2100 (3) 84302
ドカベン ドリームトーナメント編 別巻141 (3) 152
ANGEL VOICE 28230 (3) 140331
囚人リク 7274 (3) 151413
シュガーレス 13335 (3) 160
バチバチBURST 1352 (3) 164402
スポ×ちゃん! 1‐ (3)
りびんぐでっど! 4‐ (3)
さくらDISCORD 5‐ (3)
LUCKY STRIKE 4‐ (3)

2012年10月5日発売 1週目
(日数)
2週目 3週目4週目
範馬刃牙 3731 (3) 1897270
弱虫ペダル 2537 (3) 29133365
空が灰色だから 3123 (3) 81315486
バイオハザード〜マルハワデザイア 2154 (3) 67201371
囚人リク 8292 (3) 197408
シュガーレス 14313 (3) 168395
てんむす 8‐ (3) 342
ガキ教室 3‐ (3)
バキ 1 完全版‐ (3)
バキ 2 完全版‐ (3)

2012年11月8日発売 1週目
(日数)
2週目 3週目4週目
クローバー 2984 (4) 93333
毎度!浦安鉄筋家族 692 (4) 81209328
ANGEL VOICE 29168 (4) 159
バチバチBURST 2253 (4) 254
てんむす 9351 (4) 470
バキ 3 完全版440 (4)
バキ 4 完全版473 (4)
スポ×ちゃん! 2‐ (4)

2012年12月7日発売 1週目
(日数)
2週目 3週目4週目
弱虫ペダル 2642 (3) 29148*
聖闘士星矢NEXT DIMENSION冥王神話 646 (3) 30135*
ドカベン ドリームトーナメント編 3151 (3) 129453*
囚人リク 9271 (3) 196*
シュガーレス 15307 (3) 174*
名探偵マーニー 1412 (3) 229*
バーサスアース 1‐ (3) *
ガキ教室 4‐ (3) *
バキ 5 完全版‐ (3) *
バキ 6 完全版‐ (3) *