大阪屋ランキング検索

2008年1月8日発売 1週目
(日数)
2週目 3週目4週目
範馬刃牙 113 (6) ???
範馬刃牙10.5外伝ピクル4 (6) ???
クローバー 366 (6) ???
グラップラー刃牙 3 完全版 78 (6) ???
グラップラー刃牙 4 完全版 87 (6) ???
鉄鍋のジャン!R 489 (6) ???
マイティ・ハート 1122 (6) ???
ナンバMG5 13129 (6) ???
ANGEL VOICE 3156 (6) ???
ストライプブルー 3260 (6) ???
殺戮姫431 (6) ???

2008年2月6日発売 1週目
(日数)
2週目 3週目4週目
聖闘士星矢THE LOST CANVAS冥王神話 734 (5) ???
ドカベン スーパースターズ編 2238 (5) ???
Damons 1087 (5) ???
グラップラー刃牙 5 完全版104 (5) ???
グラップラー刃牙 6 完全版108 (5) ???
ペンギン娘 3124 (5) ???
GAMBLE FISH 4157 (5) ???
24のひとみ 5 ‐ (5) ???
白亜紀恐竜奇譚竜の国のユタ 7 ‐ (5) ???
フルセット! 3 ‐ (5) ???

2008年3月7日発売 1週目
(日数)
2週目 3週目4週目
みつどもえ 498 (3) 73274
クローバー 4106 (3) 68228464
グラップラー刃牙 7 完全版124 (3) 137
グラップラー刃牙 8 完全版130 (3) 141
鉄鍋のジャン!R 5158 (3) 123452
サナギさん 5162 (3) 122
ナンバMG5 14 203 (3) 132364
侵略!イカ娘 1235 (3) 152
ANGEL VOICE 4383 (3) 189
ストライプブルー 4‐ (3) 384
ヤンキーフィギュア 2 ‐ (3)

2008年4月8日発売 1週目
(日数)
2週目 3週目4週目
範馬刃牙 129 (6) 32103186
聖闘士星矢THE LOST CANVAS冥王神話 828 (6) 96281
Damons 1165 (6) 158
グラップラー刃牙 9 完全版80 (6) 304
グラップラー刃牙 10 完全版84 (6) 305
マイティ・ハート 2150 (6)
不安の種+ 3204 (6) 382
白亜紀恐竜奇譚竜の国のユタ 8451 (6)
フルセット! 4‐ (6)

2008年5月8日発売 1週目
(日数)
2週目 3週目4週目
元祖!浦安鉄筋家族 1921 (4) 1482156
お宝!浦安鉄筋家族23 (4) 1586148
ドカベン スーパースターズ編 2338 (4) 35178303
クローバー 568 (4) 55255
グラップラー刃牙 11 完全版114 (4) 167
グラップラー刃牙 12 完全版121 (4) 164
GAMBLE FISH 5162 (4) 253
ナンバMG5 15174 (4) 143350
フルセット! 5‐ (4)
ヤンキーフィギュア 3‐ (4)

2008年6月6日発売 1週目
(日数)
2週目 3週目4週目
範馬刃牙 1318 (3) 763142
聖闘士星矢THE LOST CANVAS冥王神話 949 (3) 40199427
鉄鍋のジャン!R 6150 (3) 111396
グラップラー刃牙 13 完全版165 (3) 121493
グラップラー刃牙 14 完全版179 (3) 127477
GAMBLE FISH 6207 (3) 173
マイティ・ハート 3279 (3) 245
ANGEL VOICE 5359 (3) 165427
不安の種+ 4476 (3) 250
ストライプブルー 5‐ (3) 340

2008年7月8日発売 1週目
(日数)
2週目 3週目4週目
ドカベン スーパースターズ編 2432 (6) 63183344
クローバー 643 (6) 107319
Damons 1270 (6) 142452
グラップラー刃牙 15 完全版92 (6) 328
グラップラー刃牙 16 完全版98 (6) 321
ナンバMG5 16111 (6) 221439
GAMBLE FISH 7130 (6) 400
元祖!浦安鉄筋家族爆笑プレイングブック263 (6) 316
弱虫ペダル 1298 (6)
PUNISHER 1312 (6)
PUNISHER 2359 (6)
ヤンキーフィギュア 4‐ (6)

2008年8月8日発売 1週目
(日数)
2週目 3週目4週目
範馬刃牙 1415 (3) 1559163
元祖!浦安鉄筋家族 2045 (3) 2465157
聖闘士星矢THE LOST CANVAS冥王神話 1050 (3) 200414
グラップラー刃牙 17 完全版151 (3) 169
鉄鍋のジャン!R 7152 (3) 118441
グラップラー刃牙 18 完全版161 (3) 173
侵略!イカ娘 2197 (3) 193496
ANGEL VOICE 6497 (3) 191495
D−ZOIC 1‐ (3) 477
24のひとみ 6‐ (3)
覇道 1‐ (3)
悪徒−ACT 1‐ (3)
ストライプブルー 6‐ (3)

2008年9月8日発売 1週目
(日数)
2週目 3週目4週目
ドカベン スーパースターズ編 2541 (7) 119274440
クローバー 745 (7) 150331
みつどもえ 546 (7) 160376
Damons 1383 (7) 192
グラップラー刃牙 19 完全版96 (7) 396
グラップラー刃牙 20 完全版97 (7) 392
GAMBLE FISH 8126 (7) 427
マイティ・ハート 4143 (7) 500
弱虫ペダル 2155 (7)
ヤンキーフィギュア 5‐ (7)

2008年10月8日発売 1週目
(日数)
2週目 3週目4週目
範馬刃牙 156 (5) 1795145
鉄鍋のジャン!R 867 (5) 183496
グラップラー刃牙 21 完全版108 (5) 237
グラップラー刃牙 22 完全版114 (5) 247
ナンバMG5 17117 (5) 169313458
サナギさん 6118 (5) 240
ANGEL VOICE 7159 (5) 210
PUNISHER 3334 (5)
ストライプブルー 7374 (5)
ヤンキーフィギュア 6‐ (5)
悪徒−ACT 2‐ (5)

2008年11月7日発売 1週目
(日数)
2週目 3週目4週目
元祖!浦安鉄筋家族 2157 (3) 1286151
聖闘士星矢THE LOST CANVAS冥王神話 1158 (3) 39172417
ドカベン スーパースターズ編 2687 (3) 43139304
グラップラー刃牙 23 完全版183 (3) 130
グラップラー刃牙 24 完全版201 (3) 131
ナンバMG5 18215 (3) 89203476
GAMBLE FISH 9239 (3) 175
弱虫ペダル 3274 (3) 166
D−ZOIC 2‐ (3)

2008年12月8日発売 1週目
(日数)
2週目 3週目4週目
範馬刃牙 166 (7) 35129172
みつどもえ 640 (7) 391
クローバー 841 (7) 124368
鉄鍋のジャン!R 973 (7) 261
ANGEL VOICE 8121 (7) 223
マイティ・ハート 5169 (7)
ストライプブルー 8290 (7)