大阪屋ランキング検索

2009年1月8日発売 1週目
(日数)
2週目 3週目4週目
鉄鍋のジャン!R 10109 (4) 132
侵略!イカ娘 3119 (4) 159
弱虫ペダル 4168 (4) 265445
GAMBLE FISH 10214 (4) 264
PUNISHER 4458 (4)
ヘレンesp‐ (4)
D−ZOIC 3‐ (4)

2009年2月6日発売 1週目
(日数)
2週目 3週目4週目
範馬刃牙 1718 (3) 771175
聖闘士星矢NEXT DIMENSION冥王神話 125 (3) 1681219
聖闘士星矢THE LOST CANVAS冥王神話 1248 (3) 45205470
ドカベン スーパースターズ編 2789 (3) 47173423
クローバー 9126 (3) 56228483
ANGEL VOICE 9283 (3) 137366
マイティ・ハート 6401 (3) 319
ストライプブルー 9‐ (3) 393

2009年3月6日発売 1週目
(日数)
2週目 3週目4週目
元祖!浦安鉄筋家族 2291 (3) 2466142
弱虫ペダル 5200 (3) 136341
ナンバデッドエンド 1271 (3) 93195488
風が如く 1346 (3) 137322
幻仔譚じゃのめ 1480 (3) 236
釣り屋ナガレ 1‐ (3) 333
PUNISHER 5‐ (3) 445
D−ZOIC 4‐ (3)

2009年4月8日発売 1週目
(日数)
2週目 3週目4週目
クローズZERO 116 (5) 5210255
クローズZERO 219 (5) 5310166
聖闘士星矢THE LOST CANVAS冥王神話 1323 (5) 69242
クローバー 1040 (5) 75231439
ドカベン スーパースターズ編 2848 (5) 93243
ANGEL VOICE 10118 (5) 171402
GAMBLE FISH 11138 (5) 324
マイティ・ハート 7216 (5)
ムラマサ 1361 (5)
ストライプブルー 10382 (5)

2009年5月8日発売 1週目
(日数)
2週目 3週目4週目
範馬刃牙 1814 (3) 751150
バキ外伝疵面−スカーフェイス 515 (3) 1263140
みつどもえ 775 (3) 51209473
侵略!イカ娘 4226 (3) 118488
ナンバデッドエンド 2287 (3) 64206
風が如く 2339 (3) 129402
PUNISHER 6‐ (3)
D−ZOIC 5‐ (3)
トンボー 1‐ (3)

2009年6月8日発売 1週目
(日数)
2週目 3週目4週目
クローズZERO 317 (7) 74170125
聖闘士星矢THE LOST CANVAS冥王神話 1425 (7) 115314238
クローバー 1128 (7) 117326
ドカベン スーパースターズ編 2932 (7) 108286
弱虫ペダル 646 (7) 230
GAMBLE FISH 12100 (7) 413
幻仔譚じゃのめ 2278 (7)
ストライプブルー 11312 (7)
PUNISHER 7321 (7)
ムラマサ 2‐ (7)

2009年7月8日発売 1週目
(日数)
2週目 3週目4週目
範馬刃牙 1911 (5) 2378207
元祖!浦安鉄筋家族 2334 (5) 3780177
ナンバデッドエンド 3105 (5) 140344
ANGEL VOICE 11115 (5) 180416
風が如く 3143 (5) 232
D−ZOIC 6‐ (5)

2009年8月7日発売 1週目
(日数)
2週目 3週目4週目
クローズZERO 448 (3) 2774158
聖闘士星矢THE LOST CANVAS冥王神話 1563 (3) 48160
ドカベン スーパースターズ編 3086 (3) 41145471
弱虫ペダル 792 (3) 75232
GAMBLE FISH 13273 (3) 239
釣り屋ナガレ 2‐ (3)
ムラマサ 3‐ (3)
幻仔譚じゃのめ 3‐ (3)

2009年9月8日発売 1週目
(日数)
2週目 3週目4週目
クローバー 1227 (6) 87311
ナンバデッドエンド 453 (6) 130425
ANGEL VOICE 1271 (6) 159
風が如く 494 (6) 262
バチバチ 1431 (6)
武闘占術伝ヒイロとナナシ 1‐ (6)

2009年10月8日発売 1週目
(日数)
2週目 3週目4週目
範馬刃牙 2015 (4) 12100254
元祖!浦安鉄筋家族 2441 (4) 30132228
聖闘士星矢THE LOST CANVAS冥王神話 1645 (4) 64314
ドカベン スーパースターズ編 3165 (4) 68264
侵略!イカ娘 5155 (4) 187
釣り屋ナガレ 3456 (4) 453
幻仔譚じゃのめ 4‐ (4)
畳の上のミクロ 1‐ (4)

2009年11月6日発売 1週目
(日数)
2週目 3週目4週目
クローズZERO 574 (3) 31129255
弱虫ペダル 896 (3) 81300
クローバー 13131 (3) 55253
GAMBLE FISH 14303 (3) 239
ANGEL VOICE 13318 (3) 145376
ムラマサ 4‐ (3)
バチバチ 2‐ (3)

2009年12月8日発売 1週目
(日数)
2週目 3週目4週目
範馬刃牙 219 (6) 29142317
聖闘士星矢THE LOST CANVAS冥王神話 1725 (6) 135486
みつどもえ 829 (6) 168490
弱虫ペダル 937 (6) 196461
ナンバデッドエンド 558 (6) 210446
風が如く 5129 (6) 334
幻仔譚じゃのめ 5357 (6)
ムラマサ 5‐ (6)